| Product condition | Used |
|---|---|
| Condition code | Gold |
| Hour meter | 1732 |
| Energy | Gaz |
| Nominal capacity | 2500 kg |
| Year model | 2017 |
| Sold by | R.P.A. - FABRE MANUT. BRUGES |
| Hydraulic valves | 3 VOIES |
| Energy type | GAZ |
| Type of tyres | PPS |
| Type of control | LEVIERS |
| Useful lift height (in mm) | 4950 mm |
| Free lift (mast) | 1500 |
| Capacity | 2500 |
| Family | CHARIOT ELEVATEUR GAZ |
Related Products
-
Sold out -
GP30NTDChariot élévateur gaz 3000 kg - 47 kWCATUsed - 2019SKU: GS659006Prix départ agence €18,500.00 -
GP15NTDChariot élévateur gaz 1500 kg - 41 kWCATUsed - 2020SKU: GS629168Prix départ agence €11,400.00 -
GP30NTDChariot élévateur gaz 3000 kg - 47 kWCATUsed - 2019SKU: GSA52194Prix départ agence €18,500.00








