| Product condition | Used |
|---|---|
| Condition code | Gold |
| Hour meter | 3366 |
| Energy | Electrique |
| Nominal capacity | 1600 kg |
| Year model | 2018 |
| Sold by | R.P.A. - FABRE MANUT. BRUGES |
| Hydraulic valves | 3 VOIES |
| Energy type | ELECTRIQUE |
| Type of tyres | PPS |
| Type of control | LEVIERS |
| Useful lift height (in mm) | 4750 mm |
| Free lift (mast) | 1500 |
| Capacity | 1600 |
| Cab | SANS |
| Attachment carriage | TDLI |
| Family | CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE |
| Attachments | TDLI |
Related Products
-
EP18ANTChariot élévateur électrique 1800 kg 3 roues 48 voltsCATUsed - 2022SKU: GS552667Prix départ agence €22,500.00 -
FB14ANTCHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUEMitsubishiUsed - 2020SKU: RPA621741Prix départ agence €9,700.00 -
EP25CNChariot élévateur électrique 2500 kg compact 4 roues 80 voltsCATUsed - 2020SKU: GS672277Prix départ agence €28,000.00








